Tag Component Width (mm) Length (mm) Height (mm) Material Count
Beams Group3348#1 200 1000 200 Default 46
AA Nieuw dak Group#101 301 383 10 Default 13
Beams Group3365#2 70 6408 70 Default 16
Beams Group3365#6 70 2186 70 Default 16
Beams Group3365#7 70 1132 70 Default 16
Beams Group3365#5 70 3246 70 Default 16
Beams Group3365#3 70 5376 70 Default 16
Beams Group3365#1 70 6086 70 Default 14
Beams Group3365#8 70 102 70 Default 16
Beams Group3365#4 70 4305 70 Default 16
Beams Group3365#1 70 6039 70 Default 14
Beams Group3365#1 70 6156 70 Default 28
Beams Group3365#1 70 6065 70 Default 14
Bracing Group3376#1 70 3872 70 Default 15
Beams Group3360#7 90 6431 90 Default 4
Beams Group3360#6 90 7249 90 Default 4
Bracing Group3375#1 70 1999 70 Default 15
Bracing Group3373#1 70 963 70 Default 15
AA Nieuw dak Group#140 287 400 10 Default 15
Beams Group3360#5 90 7249 90 Default 4
Bracing Group3378#2 70 1984 70 Default 15
AA Nieuw dak Group#8 208 272 10 Default 19
AA Nieuw dak Group#30 287 400 10 Default 15
Bracing Group3379#1 70 865 70 Default 15
AA Nieuw dak Group#139 200 287 10 Default 15
AA Nieuw dak Group#141 200 287 10 Default 15
AA Nieuw dak Group#151 287 400 10 Default 13
Bracing Group3377#1 70 1903 70 Default 15
AA Nieuw dak Difference#1 128 5793 80 Default 15
AA Nieuw dak Difference 270 9455 135 Default 4
AA Nieuw dak Difference#2 120 4113 80 Default 10
AA Nieuw dak Group#22 113 248 10 Default 10
AA Nieuw dak Group#148 287 400 10 Default 2
AA Nieuw dak Group#18 180 180 10 Default 10
Beams Group3360#9 90 6431 90 Default 6
AA Nieuw dak Group#102 140 319 10 Default 15
Beams Group3360#10 90 7249 90 Default 6
AA Nieuw dak Group#142 287 400 10 Default 15
Beams Group3360#8 90 6431 90 Default 4
AA Nieuw dak Difference#3 270 7229 135 Default 13
Layer0 Group 128 292 10 Default 1
Beams Group3360#12 90 6431 90 Default 6
Beams Group3360#11 90 7249 90 Default 6
AA Nieuw dak Group#128 210 353 180 Default 10
Columns Group3368#1 140 3734 133 Default 14
AA Nieuw dak Group#94 135 190 10 Default 15
Layer0 Group#5 128 292 10 Default 1
Beams Group3360#1 80 6431 80 Default 5
AA Nieuw dak Group#16 250 345 10 Default 5
Layer0 Group#6 128 12214 31 Default 1
Beams Group3360#4 80 7249 80 Default 5
Beams Group3360#3 80 7249 80 Default 5
Layer0 Group#4 128 292 10 Default 1
Beams Group3360#2 80 6431 80 Default 5
AA Nieuw dak Group#9 107 135 10 Default 5
AA Nieuw dak Group#20 180 353 10 Default 2
AA Nieuw dak Group#138 180 353 117 Default 4
Columns Group3404#1 70 3734 70 Default 4
AA Nieuw dak Group#150 381 633 329 Default 2
AA Nieuw dak Difference#5 332 8156 128 Default 4
AA Nieuw dak Group#31 180 353 10 Default 2
AA Nieuw dak Group#19 301 383 10 Default 4
AA Nieuw dak Group#52 279 282 128 Default 4
AA Nieuw dak Group#54 301 383 10 Default 2
AA Nieuw dak Difference#4 270 7229 135 Default 2
Layer0 Group#3 128 292 10 Default 1
AA Nieuw dak Group#97 97 125 10 Default 4
Layer0 Group#25 6126 12214 128 Default 1
AA Nieuw dak Group#29 97 125 10 Default 4
AA Nieuw dak Group#27 177 328 10 Default 4
Layer0 Group#34 128 12214 31 Default 1
AA Nieuw dak Group#23 287 400 10 Default 4
AA Nieuw dak Group#26 200 287 10 Default 4
AA Nieuw dak Group#21 200 287 10 Default 4
Bracing Group3419#1 70 1208 70 Default 4
Beams Group3360#15 90 9477 90 Default 4
AA Nieuw dak Group#15 287 400 10 Default 4
Beams Group3360#13 90 8969 90 Default 4
Beams Group3360#14 90 8969 90 Default 4
Bracing Group3421#1 70 3026 70 Default 4
Bracing Group3416#4 70 4243 70 Default 4
AA Nieuw dak Group#10 287 400 10 Default 4
Beams Group3360#16 90 9477 90 Default 4
AA Nieuw dak Group#152 287 400 10 Default 4
Bracing Group3418#1 70 1897 70 Default 4
Bracing Group3417#1 70 2321 70 Default 4
Bracing Group3422#1 70 1023 70 Default 4
Layer0 Group#24 128 292 10 Default 1
AA Nieuw dak Group#33 345 633 10 Default 2
Layer0 Group#14 6126 12214 128 Default 1
303264 743
Sorting

Click the column headers to sort. Multi-column sorting can be performed by holding the SHIFT key and clicking more than one column header.

Search and Filter

Enter text in the search field to filter the report.

Column Re-ordering

Columns in Component Reports only may be re-ordered by clicking and dragging the column header. The order of the columns will persist until the selected fields are modified using the Report Setup Dialog. Columns for the other report types can not be re-ordered.

Copy Button

Copies the filtered table rows to the clipboard. The header will not be included.

Print Button

Exports the filtered table rows in a separate window and invokes the browser Print command.

Excel Button

Exports the entire table to a XLSX file that may opened in Excel. Filters and column sorting are ignored.